BUSINESS事業内容
SOLUTION01
業務分析やシステム最適化計画などのシステムコンサルティングから、システムの構築、運用、保守までトータルでサポートいたします。
| 金融 | 銀行、生保、損保、クレジット | 
|---|---|
| 公共 | 医療、保険、年金、税金 | 
| 企業 | 人事、給与、SFA、ビッグデータ | 
| その他 | 製造、販売、流通、通信 | 
| 開発言語 | JAVA、.Net、Python、GO、VB/C/C++、PHP、Ruby、Cobol、Abap/SAP S/4HANA、Html5、Objective-c/Swift | 
|---|---|
| モバイル | IOS、Android | 
| クラウド | AWS(*)、Azure | 
| CRM/ERP | SalesForce(*)、ServiceNow、Dynamics365/Office365 | 
| RPA | Uipath(*)、WinActor(*)、BizRobo! | 
| インフラ・基盤 | OS/ミドルウェア、クライド/仮想化環境、システム基盤 | 
| 検証サービス | システム試験、第三者検証 | 
| プラットフォーム | Terasoluna/Intra-mart、Struts/Spring/JSF、WPF/UWP | 
| その他キーワード | JP1、HULFT、SVF、Tivoli、Github、Jenkins、Docker、Ansible、OpenStack、VMware | 






SOLUTION02
SOLUTION03
| 言語 | 英語、日本語、中国語 | 
|---|---|
| 業種 | ソフトウェア開発、PMO、ヘルプデスク、事務アシスタント | 
英語研修、育成の取り組みあり